|
|
|
tech. údaje
Nemusíte si pamatovat všechna čísla. Ale je dobré poznat je.
Motorizace
Zážehové motory
1,2 12V HTP/51 kW
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem (cm3) | 1198 |
Max. výkon/otáčky (kW, HP/min-1) | 51, 70/5400 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 112/3000 |
Max. rychlost (km/h) | 159 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 15,9 |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 8,2 |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 5,0 |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 6,2 |
Emisní předpis | EU5 |
Emise CO2 (g/km) | 143 |
1,2 TSI/63 kW
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 1197 |
Max. výkon/otáčky (kW, HP/min-1) | 63, 86/4800 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 160/1500-3500 |
Max. rychlost (km/h) | 172 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 12,6 |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 7,1 |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,9 |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 5,7 |
Emisní předpis | EU5 |
Emise CO2 (g/km) | 134 |
1,4 16V/63 kW
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 1390 |
Max. výkon/otáčky (kW, HP/min-1) | 63, 86/5000 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 132/3800 |
Max. rychlost (km/h) | 171 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 13 |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 8,3 |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 5,3 |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 6,4 |
Emisní předpis | EU5 |
Emise CO2 (g/km) | 149 |
1,2 TSI/77 kW
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 1197 |
Max. výkon/otáčky (kW, HP/min-1) | 77, 105/5000 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 175/1550-4100 |
Max. rychlost (km/h) | 184 (184)* |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10,9 (11,0)* |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 7,1 (7,2)* |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,9 (4,8)* |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 5,7 (5,7)* |
Emisní předpis | EU5 |
Emise CO2 (g/km) | 134 (134)* |
* Údaje v závorce platí pro vůz s automatickou 7stupňovou převodovkou DSG.
Vznětové motory
1,6 TDI CR/66 kW
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 1598 |
Max. výkon/otáčky (kW/min-1) | 66/4200 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 230/1500-2500 |
Max. rychlost (km/h) | 171 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 13,3 |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 5,7 |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,1 |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 4,7 |
Emisní předpis | EU5 |
Emise CO2 (g/km) | 124 |
1,6 TDI CR/77 kW
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 1598 |
Max. výkon/otáčky (kW/min-1) | 77/4400 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 250/1500-2500 |
Max. rychlost (km/h) | 181 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11,5 |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 5,7 |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,1 |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 4,7 |
Emisní předpis | EU5 |
Emise CO2 (g/km) | 124 |
Motory v modelech před faceliftem v letech 2006–2010
Přečíst »
1,2 12V HTP/47 kW*
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem (cm3) | 1198 |
Max. výkon/otáčky (kW, HP/min-1) | 47, 64/5400 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 112/3000 |
Max. rychlost (km/h) | 155 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 16,9 |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 8,7 |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 5,5 |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 6,8 |
Emisní předpis | EU4 |
Emise CO2 (g/km) | 163 |
* Byl nahrazen motorem 1,2 12V HTP/51 kW, který je v nabídce dodnes.
1,2 12V HTP/51 kW
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem (cm3) | 1198 |
Max. výkon/otáčky (kW, HP/min-1) | 51, 70/5400 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 112/3000 |
Max. rychlost (km/h) | 158 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 15,9 |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 8,7 |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 5,5 |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 6,7 |
Emisní předpis | EU4 |
Emise CO2 (g/km) | 159 |
1,4 16V/63 kW
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 1390 |
Max. výkon/otáčky (kW, HP/min-1) | 63, 86/5000 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 132/3800 |
Max. rychlost (km/h) | 171 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 13 |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 8,9 |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 5,6 |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 6,8 |
Emisní předpis | EU4 |
Emise CO2 (g/km) | 167 |
1,6 16V/77 kW
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 1598 |
Max. výkon/otáčky (kW, HP/min-1) | 77, 105/5600 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 153/3800 |
Max. rychlost (km/h) | 184 (179)* |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10,9 (12,5)* |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 9,2 (10,4)* |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 5,7 (6,2)* |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 7,0 (7,7)* |
Emisní předpis | EU4 |
Emise CO2 (g/km) | 168 (185)* |
* Údaje v závorkách platí pro vůz s automatickou 6stupňovou převodovkou Tiptronic.
Vznětové motory
1,4 TDI PD/51 kW
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem (cm3) | 1422 |
Max. výkon/otáčky (kW, HP/min-1) | 51, 70/4000 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 155/1600-2800 |
Max. rychlost (km/h) | 158 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 16,5 |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 6,3 |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,7 |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 5,3 |
Emisní předpis | EU4 |
Emise CO2 (g/km) | 143 |
1,4 TDI PD/59 kW
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem (cm3) | 1422 |
Max. výkon/otáčky (kW, HP/min-1) | 59, 80/4000 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 195/2200 |
Max. rychlost (km/h) | 165 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 14,7 |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 6,1 |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,5 |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 5,1 |
Emisní předpis | EU4 |
Emise CO2 (g/km) | 135 |
1,9 TDI PD/77 kW
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 1896 |
Max. výkon/otáčky (kW, HP/min-1) | 77, 105/4000 |
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) | 240/1800 |
Max. rychlost (km/h) | 182 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11,5 |
Spotřeba ve městě (l/100 km) | 6,7 |
Spotřeba mimo město (l/100 km) | 4,6 |
Spotřeba kombinovaná (l/100 km) | 5,4 |
Emisní předpis | EU4 |
Emise CO2 (g/km) | 146 |
|
|