Vnitřní rozměry
Interiér
Míra pohodlí vpředu max./min. (mm) | 1063/843 |
Míra pohodlí vzadu max./min. (mm) | 945/700 |
Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) | 1380/1400 |
Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) | 1029/1009 |
Vzdálenost od pedálů k opěradlu zadního sedadla (mm) | 1860 |
Šířka vstupního otvoru po otevření předních dveří (mm) | 770 |
Výška vstupního otvoru po otevření předních dveří (mm) | 990 |
Šířka vstupního otvoru po otevření zadních dveří (mm) | 730 |
Výška vstupního otvoru po otevření zadních dveří (mm) | 1100 |
Délka sedáku předního sedadla (mm) | 490 |
Výška opěradla předního sedadla (mm) | 610 |
Délka sedáku zadního krajního sedadla (mm) | 440 |
Výška opěradla zadního krajního sedadla (mm) | 580 |
Zavazadlový prostor
Objem (l) | |
- základní | 480 - 560* |
- při sklopených zadních sedadlech | 1585 |
- po vyjmutí zadních sedadel | 1810 |
Délka (mm) | |
- základní | 800 - 950* |
- při sklopených zadních sedadlech | 1200 |
- po vyjmutí zadních sedadel | 1600 a více** |
Šířka mezi podběhy (mm) | 1000 |
Výška k vyjímatelnému platu (mm) | 620 |
Šířka vstupního otvoru po otevření pátých dveří (mm) | 1020 |
Výška vstupního otvoru po otevření pátých dveří (mm) | 900 |
* Dle polohy opěradla a proměnné pozice zadních sedadel.
** V závislosti na podélném posunutí předních sedadel.