Vejdou se do Roomstera tři dětské autosedačky vedle sebe?
(AKTUALIZOVÁNO)
V hospodě vám každý poví, že tři autosedačky se do úzkého Roomstera určitě nevejdou. Jaká je skutečnost? Pojďte se podívat.
Tuhle evidenci pravidelně se opakujících úkonů údržby jsem zveřejnil hlavně sám pro sebe. Abych to měl na jednom místě a vždy věděl, kdy se co dělalo naposledy. Informační hodnota pro čtenáře spočívá nejspíš jen v uvedených intervalech jednotlivých úkonů, které jsou většinou opsané ze servisní knihy Favorita ročníku 1990. Opravy či mimořádné úkony zde evidovány nejsou.
| Úkon | Interval | Datum | Nájezd | Kde | Cena | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přední stírací lišty | dle potřeby | jaro 2020 | svépomocí | 160 Kč | ||
| Žárovky | - | 2023 | svépomocí | 42 Kč | H4 v pravém předním světle | |
| Olej + filtr | 10 000 km (já používám interval 2 roky) |
2. 7. 2024 | 70 577 km | svépomocí | 656 + 158 = 814 Kč | Shell Helix HX5 15W-40 (olej z skoda-dily.cz = tam nekupovat, drahé) |
| jaro 2022 | svépomocí | 387 + 130 = 517 Kč | Shell Helix HX5 15W-40 (olej z olejeobchod.cz) |
|||
| duben 2020 | svépomocí | 445 + 103 = 548 Kč | Shell Helix HX5 15W-40 (olej z olejeobchod.cz) |
|||
| Brzdová kapalina | 2 roky | září 2025 | 74 286 km | Autocentrum Jičín | ||
| duben 2023 | Auto Červený Mariánské Lázně | |||||
| 12. 9. 2019 | cca 58 000 km | Auto Červený Mariánské Lázně | ||||
| Seřízení ventilů | 10 000 km | 17. 7. 2019 | 57 772 km | Auto Červený Mariánské Lázně | ||
| Zapalovací svíčky | 20 000 km | 17. 7. 2019 | 57 772 km | Auto Červený Mariánské Lázně | ||
| Chladicí kapalina | 3 roky | 1. 7. 2025 | svépomocí | 172 Kč/l * 3 = 516 Kč + 69 Kč destilovaná voda = 585 Kč |
Škoda G11 | |
| léto 2022 | svépomocí | 157 Kč/l * 3 = 471 Kč | Škoda G11 | |||
| 2019 | svépomocí | 157 Kč/l * 3 = 471 Kč | Škoda G11 | |||
| Filtr sání | 20 000 km | 29. 4. 2025 | 72 120 km | svépomocí | 196 Kč | Filtron (ze skoda-dily.cz) |
| 2020 | cca 60 000 km | svépomocí | 75 Kč | Filtron (ze skoda-dily.cz) | ||
| Převodový olej | 40 000 km | 17. 7. 2019 | 57 772 km | Auto Červený Mariánské Lázně | ||
| Čištění bubnových brzd | dle potřeby | září 2025 | 74 286 km | Autocentrum Jičín | nové čelisti, válečky, trubky a hadičky | |
| 2023 | Auto Červený Mariánské Lázně | |||||
| 17. 7. 2019 | 57 772 km | Auto Červený Mariánské Lázně | + seřízení ruční brzdy | |||
| Geometrie (sbíhavost přední nápravy) | 20 000 km | 2020 | cca 60 000 km | Autosport SPID Třemošná | ||
| Pneumatiky | dle potřeby | 2023 | 3880 Kč | 4× letní Nexen N'Blue HD Plus 165/70 R13 |
||
| Autobaterie | dle potřeby | 2023 | svépomocí | 1679 Kč | Varta 44 Ah (originální díl Škoda) |
|
| Vyčištění odkalovací nádobky palivového čerpadla | 20 000 km | 2019 | cca 58 000 km | svépomocí | ||
| Seřízení volnoběhu, předstihu a obsahu CO | 20 000 km | 4. září 2025 | 74 123 km | STK Jilemnice | snížení volnoběžných otáček | |
| 2020 | cca 60 000 km | Autosport SPID Třemošná | ||||
| Kontrola seřízení ložisek zadních kol | 40 000 km | |||||
| Namazání rozdělovače | 20 000 km | |||||
| Napnutí řemene alternátoru | 20 000 km | |||||
| Výměna všech pryžových dílů brzdové soustavy | 100 000 km | |||||
| Výměna manžet řízení a spodních kloubů přední nápravy | 100 000 km | |||||
| Výměna mazacího tuku ložisek zadních kol a jejich seřízení | 100 000 km |
(AKTUALIZOVÁNO)
V hospodě vám každý poví, že tři autosedačky se do úzkého Roomstera určitě nevejdou. Jaká je skutečnost? Pojďte se podívat.
Mnoho lidí si dnes ve stodole hýčká nějaké staré auto, s nímž vyjíždí jen přes léto. Ani sezónně provozované auto se však neobejde bez…
Když máte auto s pohonem všech kol, nejspíš si výskáte celou zimu. Když ne, koupíte si sněhové řetězy a projedete…
Jedním z důvodů, proč jsou auta dnes tak těžká, je množství výbavových prvků, které dřív buď neexistovaly nebo za ně málokdo připlácel. Pojďte se podívat, kolik vlastně ta která výbava navíc váží a jak tím klesá užitečná hmotnost vozu. Zdokumentováno na Volkswagenu Caddy páté generace.