Tlaky huštění pneumatik
Napsáno 8. června 2022.Přepisovat tabulky doporučených tlaků pneumatik se může zdát zbytečné, když je přeci každý majitel Roomsteru má vepsané na víčku nádrže, ale představte si, že vozy s paketem Green tec či ve verzi GreenLine zde mají uvedené huštění pouze pro jeden rozměr: 185/60 R15. Upozornil mě na to čtenář, který takový vůz vlastní a zvažuje jiný rozměr kol. Takže tady jsou doporučené hodnoty tlaků pro motory 1.2 HTP, 1.2 TSI a 1.4 16V. Kdo by chtěl doplnit tlaky pro ostatní motory, může mi poslat fotku štítku z víčka nádrže na e-mail skodaroomster@centrum.cz.
Poloviční zatížení | Plné zatížení | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motor | Pneumatika | Tlak kPa/bar | Tlak kPa/bar | ||
1.2 HTP | 175/70 R14 | 200/2,0 | 210/2,1 | 220/2,2 | 300/3,0 |
185/65 R14 | 190/1,9 | 230/2,3 | |||
195/55 R15 | 200/2,0 | 290/2,9 | |||
205/45 R16 | 220/2,2 | ||||
1.4 16V | 175/70 R14 | 230/2,3 | 220/2,2 | 230/2,3 | 320/3,2 |
185/65 R14 | 200/2,0 | 210/2,1 | |||
195/55 R15 | 220/2,2 | ||||
205/45 R16 | 230/2,3 | ||||
1.2 TSI | 175/70 R14 | 230/2,3 | 220/2,2 | 230/2,3 | 320/3,2 |
185/65 R14 | 200/2,0 | 210/2,1 | |||
185/60 R15 | 220/2,2 | ||||
195/55 R15 | |||||
205/45 R16 | 230/2,3 | ||||
205/40 R17 | 220/2,2 | 200/2,0 | 300/3,0 |
Štítek běžných variant kopíruje seznam kol uvedených ve velkém TP
Štítek u varianty 1.2 TSI Green tec s jediným povoleným rozměrem kol
Utahovací moment kol
Předepsaný utahovací moment kol u Roomstera je 120 Nm.
TIP: Přečtěte si také související článek o speciálním rozměru kol 185/55 R15.