Vliv výbavy na hmotnost u Volkswagenu Caddy
Napsáno 1. února 2023.Jednou z největších výtek vůči páté generaci Caddy je snížení užitečné hmotnosti v porovnání s minulou generací. Též srovnání s přímými konkurenty nevyznívá pro Caddy úplně dobře. Příčina tkví v určitém „vyměknutí“ aktuální generace, která jak známo nemá zadní nápravu s listovými pery jako minulý model, ale novou klikovou nápravu s vinutými pružinami a panhardskou tyčí. Není bez zajímavosti, že tato náprava se v žádném jiném koncernovém autě nevyskytuje a ač vše ostatní pochází ze stavebnice jménem MQB, tento kus techniky má Caddy svébytný.
Proto pokud plánujete časté převozy těžkého materiálu či převoz plného počtu dobře živených pasažérů, rozhodně to nepřehánějte s výbavou. Užitečné zatížení nejlépe vybavených krátkých variant zde totiž klesá na pouhých 375 kg! Kdejaká Fabia pak uveze víc. Lepší dimenzaci má varianta Maxi (= dlouhá karoserie), ta uveze nejméně 475 kg a nejvíce 687 kg, pokud ji pohání naftový dvoulitr s předním pohonem a manuálem a spokojíte se se základním vybavením.
Užitkové dvoumístné Cargo zvládá v krátké karoserii dle motorizace a výbavy 472–703 kg. Dlouhé Cargo Maxi se pohybuje v rozmezí 500–734 kg.
Co je užitečná hmotnost (užitečné zatížení) vozu?
Jedná se o rozdíl mezi pohotovostní (provozní) a celkovou hmotností vozu. Udává, jakou hmotností můžeme automobil zatížit. Z užitečného zatížení naštěstí není nutné odečítat řidiče, ten je totiž započítán již v pohotovostní hmotnosti vozu. Ta zahrnuje řidiče o váze 68 kg a 7 kg jeho zavazadel, provozní kapaliny a hmotnost paliva při zaplnění nádrže na 90 % jejího objemu. Zjednodušeně řečeno tak užitečná hmotnost udává, kolik ještě můžete naložit, když už v autě sedíte vy jako řidič a máte skoro plnou nádrž.
Jak klesá maximální užitečné zatížení mezi jednotlivými výbavovými stupni
Krátká karoserie
motorizace | maximální užitečné zatížení (kg) | |||
---|---|---|---|---|
Cargo (plechová dvoumístná verze) |
Caddy | Life | Style | |
1.5 TSI 84 kW | 674 | 571 | 537 | 525 |
1.5 TSI 84 kW DSG7 | 645 | 542 | 508 | 496 |
2.0 TDI 55 kW | 677 | 574 | - | - |
2.0 TDI 75 kW | 677 | 574 | 537 | - |
2.0 TDI 90 kW | 675 | 572 | 535 | 524 |
2.0 TDI 90 kW DSG7 | 679 | 576 | 539 | 528 |
2.0 TDI 90 kW 4MOTION | 703 | 557 | 520 | 509 |
Dlouhá karoserie (Caddy Maxi)
motorizace | maximální užitečné zatížení (kg) | |||
---|---|---|---|---|
Cargo (plechová dvoumístná verze) |
Caddy | Life | Style | |
1.5 TSI 84 kW | 733 | 663 | 631 | 620 |
1.5 TSI 84 kW DSG7 | 703 | 627 | 598 | 591 |
2.0 TDI 75 kW | 714 | 687 | 656 | - |
2.0 TDI 90 kW | 714 | 687 | 656 | 647 |
2.0 TDI 90 kW DSG7 | 734 | 661 | 630 | 623 |
2.0 TDI 90 kW 4MOTION | 708 | 642 | 611 | 604 |
Z tabulky plyne, že hodně hmotnostně náročné výbavy přibývá ve stupni Life. Naopak Style kyne už jen mírně, protože obsahuje převážně designové a softwarové serepetičky a ty mnoho neváží. Kompletní přehled pohotovostních a užitečných hmotností shrnuje pdf s technickými údaji.
Volkswagen Caddy – technické údaje
Volkswagen Caddy Cargo – technické údaje
Tabulka hmotností jednotlivých výbavových prvků
Ač se to na první pohled nezdá, je volkswagenovský konfigurátor bohatým pramenem zajímavých informací. Všiml jsem si totiž, že dokáže vypočítávat přibližnou pohotovostní a užitečnou hmotnost nakonfigurovaného vozu. To mě přivedlo k myšlence sestavit tabulku doplňkových výbavových prvků a jejich hmotnosti, resp. jejich vlivu na pohotovostní a užitečnou hmotnost vozu. Konfigurátor ukazuje hmotnosti s přesností na 1 kg. V tabulce jsou uvedeny jen ty prvky, které hmotnost ovlivňují.
výbavový prvek | kód | změna hmotnosti vozu (kg) | poznámka |
---|---|---|---|
Automatická převodovka DSG pro 1.5 TSI | 29 | ||
Automatická převodovka DSG pro 2.0 TDI | 26 | Krátká karoserie je v případě kombinace TDI+DSG o 30 kg lépe dimenzována, takže vliv na užitečnou hmotnost je nakonec pozitivní a auto uveze o 4 kg víc. Pro dlouhou to neplatí a ani pro 1.5 TSI. | |
Pohon všech kol 4MOTION | 95 | Rozdíl proti 2.0 TDI 90 kW 6. st. manuál. Vůz je zároveň o 50 kg lépe dimenzován, takže negativní vliv na užitečnou hmotnost je 45 kg. | |
16" kola z lehké slitiny | ZCD | 10 | Rozdíl proti 16" ocelovým kolům. |
17" ocelová kola | ZCM | 11 | Rozdíl proti 16" ocelovým kolům. |
17" kola z lehké slitiny | ZCC, ZCA | 14 | Rozdíl proti 16" ocelovým kolům. |
18" kola z lehké slitiny | ZCE | -8 | Rozdíl proti 16" ocelovým kolům. V případě 18" kol odpadá rezerva o hmotnosti 20 kg. Kdyby zůstala, zvýšila by 18" kola hmotnost o 12 kg (o 2 kg méně než 17" kola). |
AGM baterie | NY2 | 2 | |
Alarm | 7AS, 7AL | 1 | |
Bez plnohodnotného rezervního kola | $G21G8 | -20 | Samolepicí dojezdová sada Tire set. |
Bez sklopných stolků | 1U8 | -2 | Povinně se pojí s potahy z umělé kůže Pure Diamond. |
Servodovírání bočních posuvných dveří | 5Q7, 5R7 | 1 | |
Servodovírání pátých dveří | 3RJ | -2 | Zde mi to připadá jako chyba v konfigurátoru a mělo by být spíš + 2 kg, ale kdo ví. |
Gumová podlaha v kabině řidiče a spolujezdce | ZU7 | 9 | |
Keyless start | 4I7 | 1-2 | |
Climatronic (dvouzónová automatická klimatizace) | 9AK | 1 | |
Koberečky (textilní) | 0TD | 2 | |
Kovová dělicí stěna s mříží | 3CT | 31 | |
LED světlomety vpředu | 8IY | 4 | |
Mlhové světlomety se statickým přisvěcováním | 8WH | 1 | |
Větší infotainment s úhlopříčkou 10 " | Z57R24, Z59R26, Z61R27 | cca 1 | Ready 2 Discover Plus, Discover Media Plus, Discover Pro |
Ochrana nákladové hrany | YFH, YFG | 1 | |
Oddělení zavazadlového prostoru síťkou | 3CB | 5 | |
Odjištění sklápění sedadla spolujezdce (opěradlo sklopné dopředu) | 3H2 | 1 | |
Odkládací zásuvka pod sedadlem řidiče | QN1 | 1 | |
Panoramatická střecha | 3FG | 8 | |
Parkpilot (parkovací senzory) vzadu | 7X1 | <1 | |
Parkpilot (parkovací senzory) vpředu a vzadu | 7X2 | 1 | |
Plnohodnotné rez. kolo z lehké slitiny 16" | 1G3 | 1 | Rozdíl proti plnohodnotné 16" ocelové rezervě. |
Plnohodnotné rez. kolo z lehké slitiny 17" | 1G3 | 2 | Rozdíl proti plnohodnotné 17" ocelové rezervě. |
Přídavné (nezávislé) topení | 9M9 | 6 | |
Příprava pro 3. řadu sedadel | ZJ5 | 6 | |
Rádio Composition | Z44R22 | 1 | |
Sedadlo řidiče ergoComfort | PZ1 | -1 | |
Sedadla vpředu ergoComfort | PZ5 | -2 | |
Sedmimístné provedení | ZJ7 | 50 | |
Spodní kryt motoru a převodovky (plastový) | 1SB | 4 | |
Středová konzole (středový tunel s loketní opěrkou) | 3D7 | 5 | |
Střešní nosníky podélné (hagusy) | 3S2, 3S1 | 5 | |
Tažné zařízení pevné | 1D1 | 24 | |
Tažné zařízení odnímatelné | 1D2 | 5 | Samo o sobě váží asi 25 kg, na hmotnost auta má však jen uvedený pětikilogramový vliv. Zároveň totiž povinně odpadá rezervní kolo, které váží 20 kg. |
Výdechy ventilace ve stropu | 3JC | 4 | |
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce | 3L3 | 1 | |
Zadní křídlové dveře prosklené | 3RE | 5 | |
Zimní paket | ZW6 | 5 | Obsahuje vyhřívaná přední sedadla, vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla, indikátor stavu kapaliny ostřikovačů. |
Zajímavosti v tabulce
-
Ačkoliv samotná spojka Haldex ztrácí s každou generací na váze, znamená připojitelný pohon zadních kol zhruba 95 kilo navíc proti stejné motorizaci s předním náhonem. U Caddyho je nasazená šestá generace Haldexu (dnes již Borg Warner).
-
Kola z lehké slitiny jsou těžší než ocelová! 16" liťáky Wien přidávají na hmotnosti vozu 10 kg proti 16" plechovým kolům, tedy jedno kolo je těžší o 2,5 kg! Člověk by přitom čekal, že to bude právě naopak.
-
Panoramatická střecha zvyšuje váhu auta jen o 8 kg. Čekal bych víc. Na druhou stranu její provedení je velmi úsporné, neboť nejenže je pevná bez možnosti otevření, ale dokonce nemá ani žádnou roletku. Taktéž spolu s ní odpadá jinak standardní odkládací schránka nad čelním oknem.
-
Jedno přední full LED světlo váží o 2 kg víc než halogen.
-
Příplatkové sedadlo ergoComfort je o 1 kg lehčí než obyčejné. Vysvětlením může být odkládací schránka pod ním, resp. její absence u ergoComfort varianty.
-
Kovová mříž pro oddělení nákladu váží ohromných 31 kg. Naštěstí lze zvolit i méně robustní řešení v podobě ochranné sítě vážící přijatelných 5 kg.
Závěr
Je velmi fajn, že se dá předem detailně dopátrat konkrétních pohotovostních a užitečných hmotností pro každou variantu výbavy a motorizace. Že jsou mezi nimi tak obrovské rozdíly, je pro mě velkým překvapením. Zároveň mě pochopitelně těší, že moje konfigurace je na tom s užitečnou hmotností 627 kilogramů ještě velmi dobře. Vhod mi to přijde při převozu peletek a nižší pohotovostní hmotnost se pozitivně odrazí také na ekonomice provozu. Předností Caddyho je možnost kompletně vyházet druhou a třetí řadu sedaček, díky čemuž lze v případě potřeby navýšit zatížení o dalších téměř sto kilo. Hmotnost sedadel uvádím zde.