Škoda Favorit – technické údaje
Zveřejněno 1. června 2024.Tabulky jsem začal tvořit hlavně pro sebe, protože si neumím zapamatovat pár čísel. Při každém přezouvání tak musím vyhledávat utahovací moment kol a před výměnami oleje zjišťovat, kolik litrů mám koupit. Nyní už vím, kam se kouknout. Tabulky zatím nejsou kompletní, snad je někdy dopíšu. Kéž čtenářům pomohou tak jako mně :-)
Rozměry
délka (mm) hatchback a kabriolet / kombi a kabriolet plus / pick-up | 3 815 / 4 160 / 4 065 |
---|---|
šířka (mm) | 1 620 |
výška (mm) hatchback a kabriolet / kombi a kabriolet plus / pick-up | 1 415 / 1 425 / 1 430 |
rozvor náprav (mm) | 2 450 |
rozchod předních kol (mm) ocelové / hliníkové ráfky | 1 400 / 1 415 |
rozchod zadních kol (mm) ocelové / hliníkové ráfky | 1 365 / 1 380 |
poloměr zatáčení (m) | 10,5 |
kola | 165/70 R13 |
Hmotnosti (kg)
Prázdná hmotnost
136 L | 875 |
---|---|
136 LX, LS | 895 |
136 L kombi | 920 |
136 LX, LS kombi | 930 |
kabriolet | 875 |
kabriolet plus | 920 |
pick-up | 860 |
Maximální hmotnost
hatchback a kabriolet | 1 325 |
---|---|
kombi a kabriolet plus | 1 370 |
pick-up | 1 360 |
max. zatížení střešního nosiče | 50 |
max. hmotnost přívěsu brzděný / nebrzděný | 750 / 400 |
max. zatížení vlečného závěsu | 50 |
Tlak v pneumatikách za studena (bar)
přední | zadní | |
---|---|---|
hatchback – poloviční / plné zatížení | 1,9 / 2,1 | 1,8 / 2,0 |
kombi a kabrio – poloviční / plné zatížení | 1,9 / 2,1 | 1,8 / 2,1 |
pick-up – poloviční / plné zatížení | 1,9 / 2,1 | 1,8 / 2,3 |
Utahovací momenty (Nm)
zapalovací svíčky s rovnou těsnicí plochou (motor 136) | 24–30 |
---|---|
zapalovací svíčky s kuželovou těsnicí plochou (motor 135) | 13–20 |
šroub pro vypouštění motorového oleje | 49–65 |
šroub pro vypouštění chladicí kapaliny | 15–25 |
upevňovací a svěrný šroub alternátoru M8 / M10 | 16–24 / 28–42 |
upevňovací šrouby kol | 60–90 |
Náplně (l)
palivová nádrž | 47 |
---|---|
motorový olej | 4,0 (+ 0,6 s chladičem oleje) |
chladicí systém | 6,0 |
převodovka | 2,4 |
nádržka ostřikovačů | 3,5 |
Motor
typ | čtyřválcový, řadový, vodou chlazený |
---|---|
označení | |
– 1,3 l s nízkou kompresí | 781.135 |
– 1,3 l s vysokou kompresí | 781.136 |
vrtání (mm) | 75,5 |
zdvih (mm) | 72,00 |
zdvihový objem (cm3) | 1 289 |
pořadí zapalování | 1-3-4-2 |
pozice válce č. 1 | u řemenice klikového hřídele |
směr otáčení klikového hřídele | ve směru hodinových ručiček |
směr otáčení palce rozdělovače | ve směru hodinových ručiček |
předstih motoru 135 / 136 | 2° ± 2° / 5° ± 2° před horní úvratí při 750 ot/min |
kompresní poměr 135 / 136 | 8,8 : 1 / 9,7 : 1 |
výkon | |
135 | 43 kW (59 k) při 5 000 ot/min |
136 | 46 kW (63 k) při 5 000 ot/min |
Blok válců
materiál | hliníková slitina |
---|
Palivová soustava
volnoběžné otáčky (ot/min) | 800 ± 50 |
---|---|
obsah CO ve směsi pro volnoběh | 1,0 ± 0,5 % obj. |
Palivová soustava – motory s karburátorem
Palivové čerpadlo
výrobce | Jikov OD 3457 do srpna 1991, poté Jikov SH 3460 |
---|---|
typ | membránové |
pohon | od vačkového hřídele |
provozní tlak | 30 kPa |
Karburátor
typ | zpočátku Pierburg 2E-3 (4301-360.6), poté Jikov 28-30 LEKR (443 751 220 100) |
---|---|
sytič | automatický |
Chladicí systém
mrazuvzdornost (°C) | -36 |
---|---|
bod tuhnutí (°C) | -48 |
Brzdy
min. tloušťka třecího obložení předních brzdových destiček (mm) | 2,0 |
---|---|
min. tloušťka třecího obložení zadních brzdových čelistí (mm) | 1,0 |
seřízení ruční brzdy | |
– kola drhnou | 4. zoubek |
– kola jsou zablokovaná | 5. až 8. zoubek |
Spojka
výška pedálu | na úrovni nebo max. 10 mm pod úrovní brzdového pedálu |
---|
Elektrická instalace
prohnutí řemenu alternátoru | 10–15 mm při zatížení 2 kg |
---|